المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح لموسم 2009-2010 في محافظة طرطـوس | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of wheat crop for the season 2009 - 2010 in Tartous | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone |
administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
طرطـوس | طرطوس | 1 | 3545 | 826 | 6690 | 1553 | 1886 | 263 | 72 | 249 | 68 | 948 | 4706 | 8560 | 1819 | 1 | Tartous | Tartous |
بانياس | 1 | 26 | 27 | 28 | 30 | 1083 | 5292 | 232 | 3552 | 173 | 674 | 5577 | 3783 | 678 | 1 | Banias | ||
صافيتا | 1 | 225 | 25 | 295 | 27 | 1288 | 798 | 107 | 694 | 93 | 869 | 1155 | 1109 | 960 | 1 | Safita | ||
دريكيش | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 13 | 471 | 8 | 638 | 751 | 479 | 638 | 1 | drekeish | ||
الشيخ بدر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 155 | 891 | 98 | 624 | 1587 | 990 | 624 | 1 | Al-sheikh Badir | ||
م . م . محافظة طرطوس | 3796 | 879 | 7013 | 1610 | 1845 | 8523 | 578 | 5857 | 441 | 692 | 13776 | 14921 | 1083 | total of Tartous governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري لموسم 2009-2010 في محافظة طرطوس | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of soft wheat crop for the season 2009 - 2010 in Tartous | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone |
administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
طرطـوس | طرطوس | 1 | 3320 | 742 | 6308 | 1410 | 1900 | 33 | 9 | 33 | 9 | 1000 | 4104 | 7760 | 1891 | 1 | Tartous | Tartous |
بانياس | 1 | 10 | 12 | 14 | 17 | 1375 | 867 | 91 | 824 | 86 | 950 | 980 | 940 | 960 | 1 | Banias | ||
صافيتا | 1 | 165 | 3 | 232 | 4 | 1406 | 135 | 28 | 117 | 24 | 870 | 330 | 377 | 1142 | 1 | Safita | ||
دريكيش | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | drekeish | ||
الشيخ بدر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 55 | 322 | 42 | 767 | 475 | 364 | 767 | 1 | Al-sheikh Badir | ||
مجموع محافظة طرطوس | 3495 | 757 | 6554 | 1430 | 1878 | 1455 | 182 | 1296 | 161 | 890 | 5888 | 9441 | 1603 | total of Tartous governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2009-2010 في محافظة طرطوس | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of durum wheat crop for the season 2009 - 2010 in Tartous | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone |
administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
طرطـوس | طرطوس | 1 | 225 | 84 | 382 | 143 | 1700 | 230 | 62 | 217 | 59 | 940 | 602 | 800 | 1330 | 1 | Tartous | Tartous |
بانياس | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 875 | 4424 | 141 | 2729 | 87 | 617 | 4597 | 2843 | 618 | 1 | Banias | ||
صافيتا | 1 | 60 | 23 | 63 | 24 | 1050 | 664 | 80 | 576 | 69 | 869 | 826 | 732 | 887 | 1 | Safita | ||
دريكيش | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 13 | 471 | 8 | 638 | 751 | 479 | 638 | 1 | drekeish | ||
الشيخ بدر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 101 | 569 | 57 | 563 | 1113 | 626 | 563 | 1 | Al-sheikh Badir | ||
مجموع محافظة طرطوس | 301 | 122 | 459 | 180 | 1512 | 7068 | 397 | 4561 | 280 | 649 | 7887 | 5480 | 4036 | total of Tartous governorate |